Guide des tailles | Hommes - haut et bas de lingerie
Ce tableau est un référentiel Tailles. Il convient de l’adapter à la morphologie de chacun.
| Taille FR | Équivalence | Buste | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 80-88 | 76-80 |
| M | 40-42 | 89-105 | 21-86 |
| L | 42-44 | 106-115 | 87-91 |
| XL | 48 | 116-123 | 92-96 |
| XXL | 48-50 | 124-131 | 97-102 |
| XXXL | 50-52 | 132-138 | 103-107 |
Pour prendre vos mensurations, munissez-vous d’un mètre ruban.

-
Buste : placez votre mètre-ruban au niveau des épaules
-
Tour de taille : placez votre mètre-ruban à l’endroit le plus étroit du buste
