Guide des tailles | Haut de lingerie
Pour prendre vos mensurations, munissez-vous d'un mètre ruban.

- Tour de poitrine : placez votre mètre-ruban au niveau de la pointe des seins
- Buste : placez votre mètre-ruban sous la poitrine
| 1.Buste (cm) | Tailles | 2.Tour de poitrine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 68-72 | 80 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
| 73-77 | 85 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 90-94 | 94-96 |
| 78-82 | 90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 83-87 | 95 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 88-92 | 100 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 93-97 | 105 | 102-104 | 10-106 | 106-110 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 97-102 | 110 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 103-107 | 115 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
