Guide des tailles | Collants
Pour prendre vos mensurations, munissez-vous d’un mètre ruban. Les tailles correspondent aux mensurations suivantes. Il peut exister quelques nuances pour certaines marques mais cela vous sera précisé sur les fiches des produits concernés.

- Taille : mesurez votre taille en partant des pieds jusqu’au sommet du crâne
-
Tour de bassin : placez votre mètre-ruban au niveau des hanches
| 1.Taille | 2.Tour de bassin (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | |
| 155 | 1/2 * | 1/2 * | 3/4 * | 3/4 * | 5 * | 5 * | - |
| 155-160 | 1/2 * | 1/2 * | 3/4 * | 3/4 * | 5 * | 5 * | - |
| 160-165 | 1/2 * | 3/4 * | 3/4 * | 3/4 * | 5 * | 5 * | 6 * |
| 165-170 | 1/2 * | 3/4 * | 3/4 * | 5 * | 5 * | 5 * | 6 * |
| 170-175 | 3/4 * | 3/4 * | 3/4 * | 5 * | 5 * | 6 * | 6 * |
* Les chiffres indiqués correspondent aux tailles.
