Guide des tailles | Bas de lingerie
Ce tableau est un référentiel Tailles. Il convient de l’adapter à la morphologie de chacun.
| Taille FR | Équivalence | Tour de bassin | Tour de taille | US | UK | EU |
| XS | 34 | 88-92 | 62-66 | 2 | 6 | 32 |
| S | 36 | 92-96 | 66-70 | 4 | 8 | 34 |
| M | 38 | 96-100 | 70-74 | 6 | 10 | 36 |
| L | 40 | 100-104 | 74-78 | 8 | 12 | 38 |
| XL | 42 | 104-108 | 78-82 | 10 | 14 | 40 |
| XXL | 44 | 108-112 | 82-86 | 12 | 16 | 42 |
| XXXL | 46 | 112-116 | 86-90 | 14 | 18 | 44 |
Pour prendre vos mensurations, munissez-vous d’un mètre ruban.
TU = Taille Unique - du 36 au 42 selon la matière de l’article
TUQ = Taille Unique Queen - grandes tailles à partir du 42

- Tour de taille : placez votre mètre-ruban à l’endroit le plus étroit du buste
- Tour de bassin : placez votre mètre-ruban au niveau des hanches
